| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 7 | 0,16% | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% |
| 3 | AB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 19 | 0,42% | 14 | 0,31% | 5 | 0,11% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 9 | 0,20% | 4 | 0,09% | 5 | 0,11% |
| JUMLAH | 38 | 0,85% | 26 | 0,58% | 12 | 0,27% | |
| BELUM MENGISI | 4437 | 99,15% | 2185 | 48,83% | 2252 | 50,32% | |
| TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025