| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Jawa | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 
| 2 | Sasak | 27 | 0,60% | 21 | 0,47% | 6 | 0,13% | 
| JUMLAH | 28 | 0,63% | 22 | 0,49% | 6 | 0,13% | |
| BELUM MENGISI | 4447 | 99,37% | 2189 | 48,92% | 2258 | 50,46% | |
| TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025