| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 23 | 0,51% | 16 | 0,36% | 7 | 0,16% |
| JUMLAH | 24 | 0,54% | 17 | 0,38% | 7 | 0,16% | |
| BELUM MENGISI | 4451 | 99,46% | 2194 | 49,03% | 2257 | 50,44% | |
| TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025