| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2211 | 49,41% | 2211 | 49,41% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2264 | 50,59% | 0 | 0,00% | 2264 | 50,59% |
| JUMLAH | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% | |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025